605 Svetsning / Final
Finalister
Ilmari Halonen
Vamia
Eetu Keltto
Gradia
Iiro Koski
OSAO
Teemu Laitinen
Savon ammattiopisto
Jimi Leppälä
Koulutuskeskus JEDU
Arttu Manninen
OSAO
Filip Nyman
Optima
Joonas Tölli
Koulutuskeskus JEDU
Finalplats
Harjoitusjäähalli
Urheilutie 1
28500 Pori
Tävlingsuppgifter
Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll
Uppgiften är en värmeanordning med namnet YYTERI.
Omfattningen av tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på examensgrunderna i grundexamen i maskin- och produktionsteknik, kompetensområdet för plåtslagare-svetsare. Bedömningen baserar sig på kravnivån berömliga i examensdelen för plåtslagare-svetsare.
Uppgifterna bygger på uppgifter i Mästare under tidigare år. Finalbeskrivningen kan ändras med ca 30%.
Grenens tidtabell
Huvudsakliga bedömningskriterier
Domarna avgör de tävlandes placering i tävlingen genom att fastställa poängen för varje tävlande. I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen för kompetens i grenen är 100 poäng (teori 10, provsvetsning 20, yyteri 25 och arbetssäkerhet, företagsamhet, hållbar utveckling 5).
Tävlingsprestationerna bedöms dagligen, grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. Tävlingsprestationerna bedöms också under den tid tävlingsarbeten utförs. Grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna vid sitt möte.
Beskrivning av bedömningens genomförande
Tre domare åt gången deltar i den kvalitativa bedömningen.
Kvalitativ bedömning 50% och kvantitativ bedömning 50%
Mästare-tävlingens obligatoriska teman sammanlagt 5%
- företagsamhet
- hållbar utveckling
- arbetshälsa och arbetssäkerhet
Grenens tidtabell
Måndag 16.5.2022
Måndag 16.5.2022
11.00-12.00 | Ackreditering för de tävlande och lagledarna |
12.00- 13.00 | Huvuddomaren och den grenansvariga träffas |
13.00 – 16.00 | Samverkan för tävlande, domare och grenfunktionärer på grenområdet, genomgång av maskiner, man bekantar sig med grenområdet |
16.00 – 16.30 | De tävlandes teoriprov |
17.00 – 19.00 | Öppningsceremoni för alla |
Tisdag 17.5.2022
Tiistai 17.5.2022
7.45–8.00 | Info om tävlingsdagen för tävlande och följeslagare |
8.00–8.05 8.05 – 10.00 | Tävlingen öppnas Kompetensprov 2 st och man får se på ritningar över produkten som ska tillverkas |
10.00 – 11.30 | Tävlingsdagen fortsätter (1,5 h) |
11.30–12.00 | LUNCH |
12.00–15.00 | Tävlingsdagen fortsätter (3,0 h ) |
15.00–15.15 | Paus på tävlingsplatsen |
15.15–19.00 | Tävlingsdagen fortsätter (3,5 h) |
19.00–19.05 | Feedbackdiskussion |
Dagens uppgifter: Teoriprov, svetsprov (135PF och 111PF), samt tillverkning av inre mantel
Onsdag 18.5.2022
Onsdag 18.5.2022
7.45–8.00 | Info om tävlingsdagen för tävlande och följeslagare |
8.00–11.30 | Tävlingsdagen börjar (3,5h ) GRUPP 1 bekantar sig med tävlingsområdet. (4 personer) |
11.30–12.00 | LUNCH |
12.00–14.30 | Tävlingen fortsätter (2,5h) GRUPP 2 bekantar sig med tävlingsområdet. (4 personer) |
14.30–14.45 | Paus på tävlingsplatsen |
14.45–17.00 | Tävlingsdagen fortsätter (2,0 h) |
Dagens uppgifter: Tillverkning av yttermantel
Torsdag 19.5.2022
7.45–8.00 | Info om tävlingsdagen för de tävlande och följeslagarna |
8.00–11.30 | Tävlingsdagen börjar (3,5 h) |
11.30–12.00 | LUNCH |
12.00–14.55 | Domarnas bedömning |
15.00 – 16.00 | Prisutdelning |
Dagens uppgifter: Färdigställande av anordningen och kontroll av att den fungerar
Material och maskiner
Det material (S355) som behövs i uppgifterna delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges. En assistent assisterar i användning av apparaterna och före tävlingen bekantar sig de tävlande tillsammans med grenområdet. Arbetsskedena presenteras förutom i bilder även som animationer. Tävlingsplatserna lottas den första dagen för hela veckan.
Material
- Laserskurna delar (SSAB)
- Profilrör
Personlig skyddsutrustning
- Svetshalare (Kemppi)
- Friskluftsmasker (Kemppi)
- handskar m.fl. säkerhetsprodukter (Würth)
Maskiner och apparater
- Mig/mag -svetsmaskin (Kemppi)
- Tig -svetsmaskin (Kemppi)
- Maskin för metallbågsvetsning (Kemppi)
- Tillsatsmaterial (Retco)
- Utrustning för gasskärning (AirLiqued och Würth)
- tillåtet men inte nödvändigt innehåll i tävlingsback (den tävlande ska ta med sig)
Benämning och märke med nummer | Item (på engelska) |
Verktygslåda | Tool Box |
Blyerts pennor, linjal, passare, vinkelmått gradskiva, gummi | Lead pencils, ruler, compass divider, angel protractor, rubber eraser |
Tändare för gasskär | Lighter for oxy torch |
Körnare | Centre punch |
Rotameter gasflöde | Gas flow gauge |
Centreringsvinkel mått | Centering angle 200*150 |
Krita | French Chalk |
Rullmått | Foot rule |
Penna (tusch o.d.) | Pens |
Skyddsglasögon | Safety goggles, eye protection |
Ögonskydd vid gasskärning | Gas welding goggles |
Centrumborr | Hubdrill |
Rits | Scriber |
Stållinjal 300 mm | Steel ruler 300 |
Stållinjal 600 mm | Steel ruler 600 |
Spetspassare för plåt | Compass divider |
Styr järn för gasskärn. Tex flat järn | Steel bar for oxy fuel cutting |
Tejp | Tabe roll |
Glas till svetsmask | Welding helmet lens |
Fil | File |
Skjutmått 150 mm | Caliber rule 150 mm |
Skruvmejselserie | Screw drivers |
Ställbar skiftnyckel | Adjustable wrench |
Låstänger | Locking pliers |
Kalkylator | Calculator |
Polygrip | Plumbing pliers |
Stålborste | Wire brush |
Magneter 90 /45 grader | Magnet angle 90/45 degree |
Vattenpass | Level |
Vinkelhake 90 grader | Framing square 90 degree |
Vinkelmätare | Angel gauge |
Brytjärn, kofot | Crowbar |
Hammare | Hammer |
Skruvtving | Carpenter’s cramp |
Brännarset X-11 eller motsvarande | Welding torch set |
Gasskärningsmunstycken för tjocklek 3mm-10mm | Cutting torch and nozzles for 3-10mm |
Gasskärningspassare | Compasses for cutting torch |
Kniv | Knife |
Huggmejsel | Chisel |
Plåtsax | Sheet metal scissors |
Slagghacka | Welding chip/slag hammer |
Ficklampa | Flash light |
Måttband | Tape measure |
Försänkare | Countersink |
Svetstång | Welder pliers |
A-mått | Weld gauge |
Järnsåg | Hacksaw |
Järnsågsblad | Hacksaw blade |
Gängsnitt/tapp serie, M4-5-6-8-10-12 | Threading tap/die set, M4-5-6-8-10-12 |
Ringnycklar 13,17,19 | Wrenches seize 13 /17/19 mm |
El-förlängningssladd | Electric extension cord |
Borrsats upp till 1-13mm | Drill set 1-13mm |
Digitalt vinkelmått | Digital angle gauge |
Brytjärn | Torsion iron |
Klocka | Clock |
Vinkelslip | Angle grinder |
Rits/Strykmått | Sheet metal marking gauge |
Batteriladdare för borrmaskin | Battery charger cordless drill |
Reservbatteri | Spare battery |
Sladdlös borrmaskin | Cordless Drill |
Skyddsskor | Safety shoes |
Häfte | Note book |
3 st. valfria verktyg | 3 pcs voluntary tool |
Praktiska råd
Tekniska problem
Om du har tekniska problem eller något annat att fråga, ska du markera med handen.
Domaren avgör om han eller hon kan hjälpa dig i saken och om det är en sådan sak som de andra tävlande behöver få information om.
Extern utrustning
Koppling av all slags extern utrustning (hårdskiva, USB, pekplatta, telefoner e.d.) till tävlingsdatorn är förbjudet.
Telefoner
Telefonerna ska vara avstängda under tävlingsprestationen.
Datafiler och utskrifter
Det är förbjudet att föra datafiler och tävlingsmaterial utanför tävlingsområdet.
Att lyssna på musik
Det är tillåtet att lyssna på musik med hörlurar via en egen musikspelare eller via en på förhand installerad app på datorn. Musikspelaren får inte kopplas till tävlingsdatorn.
Domare
- Päätuomari Suihkonen Matti, Esedu
- Lajivastaava Piikkilä Vesa, Sataedu
- Saastamoinen Jukka, Sakky
- Kivioja Keijo, Osao
- Liekola Mauri, Jedu
- Stagnäs Peter, Vamia
- Kivioja Jussi, Nakkila Works
- Tuuri Joni, Omnia
- Rautamies juha, Omnia
- Jussila Juhani, Wurth
- Kallioniemi Tero, Sataedu
- Pirttijärvi Atte, Sataedu
- Knuuttila Mikko, Sataedu
- Männistö Oskari, Sataedu
Uppgiftsbanken
Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.