Framsida Grenar Fordons- och transportteknik 102 Bilskadereparation Resultat
102 Bilskadereparation / Resultat
| Nimi | Oppilaitos | Pisteet |
Kultaa | Niko Parkkonen | Gradia | 66.50 |
Hopeaa | Janne Saarinen Silver | Riveria | 62.50 |
Hopeaa | Joona Salminen | Turun ammatti-instituutti | 62.50 |
| Jonne Rahikainen | Etelä-Savon ammattiopisto | 60.00 |
| Marko Mandra | Omnia | 50.50 |
| Ville Tynkkynen | Turun ammatti-instituutti | 47.00 |
| Roope Hintikka | Gradia | 33.00 |
| Danil Rudenko | Etelä-Savon ammattiopisto | 26.00 |
Grenens samarbetspartners
Evenemangets huvudsamarbetspartners