411 Infrarakentaminen / Tulokset
| Nimi | Oppilaitos | Pisteet | |
| Kultaa | Jukka Niskanen | Ylä-Savon ammattiopisto | 89.44 |
| Hopeaa | Akseli Maja | Gradia | 87.67 |
| Pronssia | Eevert Naskila | TTS Työtehoseura | 78.71 |
| Konsta Flink | Gradia | 76.27 | |
| Aleksi Reponen | Gradia | 68.50 | |
| Iiro Koivu | Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto | 67.72 | |
| Simo Hanska | Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto | 63.49 | |
| Juho Kennovaara | Turun ammatti-instituutti | 49.60 |













































