405 Putkiasennus / Tulokset
| Nimi | Oppilaitos | Pisteet | |
| Kultaa | Mikko Motin | Tampereen seudun ammattiopisto | 85.10 |
| Hopeaa | Viljami Turve | Tampereen seudun ammattiopisto | 79.66 |
| Pronssia | Kalle Rantakupari | Ammattiopisto Lappia | 78.99 |
| Kaapo Peni | Kouvolan seudun ammattiopisto | 71.67 | |
| Emil Joensuu | Optima | 69.28 | |
| Julius Hauta | Sedu | 68.67 | |
| Viljami Ala-Fossi | Sedu | 66.22 | |
| Eetu Ravantti | Ammattiopisto Lappia | 0.0 |
















































