307 Vaatteenvalmistus / Tulokset
| Nimi | Oppilaitos | Pisteet | |
| Kultaa | Miia Raassina | Keuda | 88.89 |
| Hopeaa | Jenna Maukonen | Gradia | 80.67 |
| Pronssia | Via Hirvonen | Turun ammatti-instituutti | 72.71 |
| Riina Kuivas | OSAO | 72.61 | |
| Maria Patalainen | Omnia | 70.72 | |
| Ansa Rajakangas | Stadin ammatti- ja aikuisopisto | 63.51 | |
| Pirta Harjunheimo | Tampereen seudun ammattiopisto | 5.00 |









































