Etusivu Lajit Ravitsemispalvelut 502 Kokki Tulokset
| Nimi | Oppilaitos | Pisteet |
Kultaa | Saku Karstila / Lauri Tiilikainen | Gradia | 83.44 |
Hopeaa | Oliver Halmet / Aaro Huusko | Perho Liiketalousopisto | 72.63 |
Pronssia | Aino Kuusisto / Sakari Ranta | Keuda | 71.85 |
| Aino Juselius / Benjamin Silfverberg | Yrkesinstitutet Prakticum | 71.73 |
| Isabel Aalto / Tiia Olkkonen | Keuda | 69.82 |
| Helmi Lehto / Sara Rantala | WinNova | 66.96 |
| Olivia Raumala / Darlie Rica | Keuda | 66.63 |
| Aada Ahonen / Kiia Sihvonen | Savon ammattiopisto | 58.58 |
Tapahtuman pääyhteistyökumppanit