Etusivu Lajit Palvelut 310 Yrittäjyys Tulokset
310 Yrittäjyys / Tulokset
| Nimi | Oppilaitos | Pisteet |
Kultaa | Olivia Hietanen / Arttu Tyni | OSAO | 86.12 |
Hopeaa | Joanna Minkkinen / Heli Torssonen | Koulutuskeskus JEDU | 81.22 |
Pronssia | Sini Salminen / Pihla Viita-aho | SASKY koulutuskuntayhtymä | 78.92 |
| Henri Sääskilahti / Viivi Reponen | Gradia | 70.42 |
| Alexi Angelis / Kasperi Lehtilä | Mercuria | 64.37 |
| Erika Tanninen / Ellen Ylimartimo | Business College Helsinki | 54.49 |
| Roope Pillikko / Joonatan Tonttila | Keuda | 53.23 |
| Karri Haverinen / Amanda Sieppi | Omnia | 36.94 |
Tapahtuman pääyhteistyökumppanit